  | 
    
Söndagen den 12 april 12:30 - Spelare
	
		
			Följande spelare är anmälda till denna start just nu: 
			 
			
				
					|   | 
					Namn | 
					Klubb | 
					  | 
				 
			
				| 1. | 
				Marcus Henriksson | 
				BK Kaskad | 
				(R) | 
			 
			
				| 2. | 
				Robert Alm Kaneby | 
				Kulladals BS | 
				 | 
			 
			
				| 3. | 
				Daniel Svahn | 
				BK Joker | 
				 | 
			 
			
				| 4. | 
				Fredrik Abrahamsson | 
				BS Bockarna | 
				 | 
			 
			
				| 5. | 
				Nicke Liljeblad | 
				BS Bockarna | 
				 | 
			 
			
				| 6. | 
				Dennis Eklund | 
				Stureby BK | 
				 | 
			 
			
				| 7. | 
				Simon Östberg | 
				KS Edsbowlarna | 
				 | 
			 
			
				| 8. | 
				Kim Norbäck | 
				KS Edsbowlarna | 
				 | 
			 
			
				| 9. | 
				Johan Danielsson | 
				Kulladals BS | 
				(R) | 
			 
			
				| 10. | 
				Robin Noberg | 
				Team Pergamon BC | 
				(R) | 
			 
			
				| 11. | 
				Karl Wahlgren | 
				IS Göta | 
				 | 
			 
			
				| 12. | 
				Christopher Eklund | 
				Stureby BK | 
				 | 
			 
			
				| 13. | 
				André Lindberg | 
				IS Göta | 
				 | 
			 
			
				| 14. | 
				Alexander Johansson | 
				BK Full House | 
				(R) | 
			 
			
				| 15. | 
				Rasmus Gjöderum | 
				Kulladals BS | 
				(R) | 
			 
			
				| 16. | 
				Markus Jansson | 
				Team Pergamon BC | 
				 | 
			 
			
				| 17. | 
				Mattias Olsson | 
				Team Pergamon BC | 
				(R) | 
			 
			
				| 18. | 
				Andreas Kleinschnittger | 
				Team Pergamon BC | 
				(R) | 
			 
			
				| 19. | 
				Rasmus Edvall | 
				IS Göta | 
				 | 
			 
			
				| 20. | 
				Jonas Dammen | 
				BK Bågen | 
				 | 
			 
			
				| 21. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 22. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 23. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 24. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 25. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 26. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 27. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 28. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 29. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 30. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 31. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 32. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		  | 
	 
 
 |